Climatizzatori ARTEL portatili
|
DATI TECNICI CLIMATIZZATORI PORTATILI |
|||||||
| MODELLI | R407c |
RAK 9CN |
RAK 12CN |
||||
| MODELLI | R22 |
RAK 12DN |
|||||
| Potenzialitą di raffreddamento | Frig/h | 1.806 | 2.260 | ||||
| Potenzialitą di raffreddamento | W | 2.100 | 2.625 | ||||
| Potenzialitą di riscaldamento | Kcal/h | / | 1.720# | ||||
| Potenzialitą di riscaldamento | W | / | 2.000# | ||||
| Deumidificazione | l/h | 1,5 | 2,2 | ||||
| Raffreddamento | W | 950 | 1.100 | ||||
| Raffreddamento | A | 4,2 | 5,0 | ||||
| Riscaldamento | W | / | 2.050 | ||||
| Riscaldamento | A | / | 9 | ||||
| Tension-Freq.-Fasi | V-Hz-Ph | 230 - 50 - 1 | 230 - 50 - 1 | ||||
| Corrente di spunto | A | 19 | / | ||||
| Livello acustico u.i.(1) (2) | dbA | 52 | 52 | ||||
| Livello acustico u.e. (1) (2) | dbA | / | / | ||||
| Capacitą d'aria u.i. (1) | m³/h | 340 | 355 | ||||
| Tipo di refrigerante | R22-R407c | R407c | |||||
| Caricą nominale | Kg | 0,51 | 1,63 | ||||
| Ų Tubo ritorno | inc | / | / | ||||
| Ų Tubo mandata | inc | / | / | ||||
| Tipo di compressore | Rotary | Rotary | |||||
| Lung.max.tubo refrigerante | m | / | / | ||||
| Lung.maxcarica standard | m | / | / | ||||
| Carica supplementare | compresa | compresa | |||||
| Massimo dislivello | m | / | / | ||||
| Dimensioni u.i. (L x H x P) | mm | 326 x 800 x 415 | 450 x 856 x 370 | ||||
| Dimensioni u.e. (L x H x P) | mm | / | / | ||||
| Peso u.i. | Kg | 33 | 45 | ||||
| Peso u.e. | Kg | / | / | ||||
|
(1)Misurati alla massima velocitą
della ventola.
|
C = Solo freddo R = In pompa di calore D
= ELECTRIC HEATER |
||||||