Climatizzatori a finestra RFDati tecnici |
|
DATI TECNICI CLIMATIZZATORI A FINESTRA RF |
|||||||
| MODELLI |
R 22 |
RF 9D |
RF 12D |
RF 18D |
|||
| Potenzialità di raffreddamento | Frig/h | 2.258 | 2.890 | 4.330 | |||
| Potenzialità di raffreddamento | W | 2.625 | 3.360 | 5.040 | |||
| Potenzialità di riscaldamento | Kcal/h | / | / | 2.580 | |||
| Potenzialità di riscaldamento | W | / | / | 3.000 | |||
| Deumidificazione | l/h |
1,19 |
1,6 | 2,0 | |||
| Raffreddamento | W | 1.071 | 1.390 | 1.750 | |||
| Raffreddamento | A | 4,8 | 7,0 | 8,4 | |||
| Riscaldamento | W | 2.310 | 2.800 | 3.100 | |||
| Riscaldamento | A | 10,0 | 12,5 | 15,0 | |||
| Corrente di spunto | A | / | / | / | |||
| Livello acustico u.i. (1) (2) | dbA | 50 | 51 | 54 | |||
| Livello acustico u.e. (1) (2) | dbA | / | / | / | |||
| Capacità d'aria u.i. (1) | m/h3/h | 400 | 420 | 800 | |||
| Carica nominale | Kg | 0,55 | 0,67 | 1,5 | |||
| Diametro tubo ritorno | Inc | / | / | / | |||
| Diametro tubo mandata | inc | / | / | / | |||
| Tipo di compressore | Rotary | Rotary | Rotary | ||||
| Lung.max.tubo refrigerante | m | / | / | / | |||
| Lung.max.carica standard | m | / | / | / | |||
| Carica supplementare | g/m | / | / | / | |||
| Massimo dislivello | m | / | / | / | |||
| Dimensioni u.i. (L x H x P) | mm | 450 x 350 x 580 | 570 x 380 x 590 | 680 x 460 x 720 | |||
| Dimensioni u.e. (L x H x P) | mm | / | / | / | |||
| Peso u.i. | Kg | 35,0 | 45,0 | 70,0 | |||
| Peso u.e. | Kg | / | / | / | |||
| D = Modelli con resistenza elettrica | |||||||
| (1)
Misurati alla massima velocità della ventola. (2) Misurati ad 1 m. di distanza alla velocità massima della ventola Rese e consumi variano per i modelli con R 22. * Attenzione: le distanze tra unità sono misurate in metri lineari. Gomiti o curve ridurranno notevolmente la lunghezza lineare massima dichiarata. Tensione-Frequenza-Fasi (V-Hz–Ph) per tutti i modelli: 230 - 50 - 1 |
|||||||